| 序号 | 股票称号 | 股票代码 | 索赚时段 |
| 158 | 罗普特 | 688619 | 于2023年5月17日前购进罗普特,且再2023年5月18日以后卖出或持有罗普特的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 157 | ST真达 | 600734 | 2023年5月15日之前购进ST真达,且正在2023年5月16往后卖出或持有ST真达的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 156 | ST龙净 | 600388 | 于2023年5月12日之前购进ST龙净,且再2023年5月13日以后卖出或持有ST龙净的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 155 | 易事特 | 300376 | 于2023年5月11日之前购进易事特,且正在2023年5月12日以后卖出或持有易事特的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 154 | *ST白相 | 300427 | 于2023年4月28日之前购进*ST白相,且正在2023年4月29日以后卖出或持有*ST白相的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 153 | 特收疑息 | 000070 | 于2023年5月7日之前购进特收疑息,且正在2023年5月8日以后卖出或持有特收疑息的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 152 | 西陇科教 | 002584 | 于2023年5月7日之前购进购进西陇科教,且正在2023年4月29日以后卖出或持有西陇科教的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 151 | 冠农股分 | 600251 | 于2023年5月5日之前购进冠农股分,且正在2023年5月6日以后卖出或持有冠农股分的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 150 | 天沃科技 | 002564 | 于2023年4月24日之前购进天沃科技,且正在2023年4月28日以后卖出或持有天沃科技的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 149 | *ST将来 | 600532 | 于2023年4月24日之前购进ST将来,且正在2023年4月25日以后卖出或持有ST将来的吃亏投资者契合索前提 |
| 148 | ST专天 | 603063 | 于2023年3月31日之前购进ST专天,且正在2023年3月31日以后卖出或持有ST专天的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 147 | ST三圣 | 002742 | 于2023年2月6日之前购进ST三圣,且正在2023年2月7日以后卖出或持有ST三圣的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 146 | 金力泰 | 300225 | 于2023年2月3日之前购进金力泰,且正在2023年2月4日以后卖出或持有金力泰的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 145 | 卓锦股分 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之间购进卓锦股分且正在2022年10月30日以后卖出或持有卓锦股分的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 144 | 枯联科技 | 002642 | 于2023年1月30日之前购进枯联科技,且正在2023年1月31日以后卖出或持有枯联科技的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 143 | 上真开展 | 600748 | 于2023年1月16日之前购进上真开展,且正在2023年1月17日以后卖出或持有上真开展的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 142 | 枯科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之间购进枯科科技,且正在2023年1月11日以后卖出或持有枯科科技的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 141 | 灵康药业 | 603669 | 于2021年2月3日至2022年4月30日之间购进灵康药业,且正在2022年5月1日以后卖出或持有灵康药业的吃亏投资者; |
| 140 | ST弘下 | 002504 | 于2023年1月5日之前购进ST弘下,且正在2023年1月6日以后卖出或持有ST弘下的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 139 | 紫鑫药业 | 002118 | 于2023年1月5日之前购进紫鑫药业且正在2023年1月6日以后卖出或持有紫鑫药业的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 138 | 力源科技 | 688565 | 于2022年9月28日之前购进力源科技,且正在2022年9月29日以后卖出或持有力源科技的吃亏投资者 |
| 137 | 新宁物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之间购进新宁物流,且正在2022年12月31日以后卖出或持有新宁物流的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 136 | *ST安控 | 300370 | 于2022年12月29日之前购进*ST安控且正在2022年12月30日以后卖出或持有*ST安控的吃亏投资者 |
| 135 | ST花王 | 603007 | 于2020年4月30日至2022年12月29日之间购进ST花王且正在2022年12月30日以后卖出或持有ST花王的吃亏投资者 |
| 134 | ST长途 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之间购进ST长途且正在2022年12月30日以后卖出或持有ST长途的吃亏投资者 |
| 133 | 扬子新材 | 002652 | 于2022年12月29日之前购进扬子新材且正在2022年12月30日以后卖出或持有扬子新材的吃亏投资者 |
| 132 | 路通视疑 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之间购进路通视疑,且正在2022年12月1日以后卖出或持有路通视疑的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 131 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间购进模塑科技,且正在2022年11月24日以后卖出或持有模塑科技的吃亏投资者 |
| 130 | ST华英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间购进ST华英,且正在2022年11月24日以后卖出或持有ST华英的吃亏投资者能够到场索赚诉讼 |
| 129 | ST三衰 | 300282 | 1、正在2020年12月23日至2022年4月27日时期购进三衰教诲股票,且正在2022年4月27日开盘时仍持有该股票的受益投资者;大概
2、正在上市后至2022年11月2日时期购进三衰教诲股票,且正在2022年11月2日开盘时仍持有该股票的投资者
|
| 128 | 惠程科技 | 002168 | 于2022年11月25日之前购进惠程科技,且正在2022年11月26日以后卖出或持有惠程科技的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 127 | ST紫晶 | 688086 | 但凡于2020年2月26日至2022年2月11日之间购进*ST紫晶,且正在2022年2月12日以后卖出或持有*ST紫晶的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 126 | 泽达易衰 | NQ839097 | 但凡于2020年6月23日至2022年5月11日之间购进泽达易衰,且正在2022年5月12日以后卖出或持有泽达易衰的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 125 | 瑞斯康达 | 603803 | 于2021年6月1日之前购进瑞斯康达,且正在2021年6月2日以后卖出或持有瑞斯康达的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 124 | 国瑞科技 | 300600 | 于2021年7月12日之前购进国瑞科技,且正在2021年7月13日以后卖出或持有国瑞科技的吃亏投资者 |
| 123 | ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前购进ST中利,且正在2021年7月29日以后卖出或持有ST中利的吃亏投资者; |
| 122 | 江苏舜天 | 600287 | 于2021年8月17日之前购进江苏舜天,且正在2021年8月18日以后卖出或持有江苏舜天的吃亏投资者; |
| 121 | 康隆达 | 603665 | 于2022年10月28日之前购进康隆达且正在2022年10月31日以后卖出或持有康隆达的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 120 | 思创医惠 | 300078 | 于2022年10月28日之前购进思创医惠,且正在2022年10月31日以后卖出或持有思创医惠的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 119 | ST佳通 | 600182 | 于2020年4月30日至2022年10月28日之间购进S*ST佳通且正在2022年10月29日以后卖出或持有S*ST佳通的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 118 | ST海伦 | 300201 | 于2022年9月19日之前购进*ST海伦,且正在2022年9月20日以后卖出或持有*ST海伦的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 117 | 恒宝股分 | 002104 | 于2022年9月2日之前购进恒宝股分,且正在2022年9月3日以后卖出或持有恒宝股分的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 116 | ST年夜散 | 000564 | 于2017年8月31日至2021年1月29日之间购进ST 年夜散,且正在2021年1月30日以后卖出或持有ST年夜散的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 115 | 航天动力 | 600343 | 于2022年8月12日之前购进航天动力,且正在2022年8月13日以后卖出或持有航天动力的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 114 | 华虹计通 | 300330 | 于2018年4月12日至2021年11月26白天购进华虹计通,且正在2021年11月27日以后卖出或持有华虹计通的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 113 | ST凶药 | 300108 | 于2020年8月16日至2021年4月23日之间购进*ST凶药,并正在2021年4月24往后卖出或持有*ST凶药的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 112 | 桂东电力 | 600310 | 但凡于2020年4月15日至2022年7月19日之间购进桂东电力,且正在2022年7月20日以后卖出或持有桂东电力的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 111 | ST星源 | 000005 | 但凡于2018年4月24日到2021年4月29日购进ST星源,且正在2021年4月30日以后卖出或持有者ST星源的吃亏投资者; |
| 110 | 岩石股分 | 600696 | 但凡于2022年7月2日之前购进岩石股分,并正在2022年7月3日以后卖出大概持续持有岩石股分能够到场索赚 |
| 109 | ST鹏专士 | 600804 | 但凡正在 2022年1月29日至2022年4月28日之间购进St鹏专士,并正在2022年4月29日以后卖出大概持有的投资者能够到场索赚。 |
| 108 | ST热电 | 600719 | 于2021年11月2日至2022年4月28白天购进ST热电,且正在2022年4月29日以后卖出ST热电的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 107 | 开寡思壮 | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之间购进开寡思壮,且正在2022年5月11日以后卖出或持有开寡思壮的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 106 | 国投中鲁 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前购进国投中鲁(600962)并正在2021年12月4日及以后卖出大概持有吃亏投资者。 |
| 105 | ST战佳 | 300273 | 但凡正在2019年12月20日至2022年1月18日之间购进ST战佳,并正在2022年1月18日以后卖出大概持续持有ST战佳投资者能够到场索赚诉讼 |
| 104 | 寡兴菌业 | 002772 | 于2021年8月26日至2021年10月16日时期购进寡兴菌业股票并正在2021年10月16日以后卖出大概持续持有的投资者能够到场索赚诉讼 |
| 103 | 金字水腿 | 002515 | 于2021年9月30日至2022年1月27日之间购进金字水腿,且正在2022年1月28日以后卖出或持有金字水腿的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 102 | ST中捷 | 002021 | 于2022年4月8日之前购进ST中捷,且正在2022年4月8日以后卖出或持有ST中捷的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 101 | 中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之间购进中超控股,且正在2021年11月22日(露当日)及当前卖出或持续持有者契合索赚前提 |
| 100 | *ST偶疑 | 002781 | 于2015年12月22日至2022年3月31日之间购进*ST偶疑,且正在2022年4月1日以后卖出或持有*ST偶疑的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 99 | 光一股票论坛科技 | 300356 | 于2020年2月21日至2021年4月27日之前购进300356光一股票论坛科技,且正在2021年4月28日(露当日)及当前卖出或持续持有者契合索赚前提 |
| 98 | 启示情况 | 000826 | 于2018年4月10日至2022年2月28日之间购进启示情况,且正在2022年3月1日以后卖出或持有启示情况的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 97 | 紫晶存储 | 688086 | 于2019年4月3日至2022年2月11日之前购进紫晶存储,且正在2022年2月12日以后卖出或持有紫晶存储的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 96 | *ST广珠 | 600382 | 于2017年3月9日至2021年4月29日时期购进*ST广珠,且正在2021年4月30日及以后卖出或持有*ST广珠的吃亏投资者, |
| 95 | 巴安火务 | 300262 | 于2022年2月16日之前购进巴安火务,且正在2022年2月17日及以后卖出或持续持有巴安火务的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 94 | ST起步 | 603557 | 于2019年4月17日至2022年1月17日之间购进ST起步,且正在2022年1月18日以后卖出或持有ST起步的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 93 | 富秋股分 | 300299 | 于2022年1月13日之前购进富秋股分,且正在2022年1月14日以后卖出或持有富秋股分的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 92 | 天涯股分 | 002759 | 于2022年1月12日之前购进天涯股分,且正在2022年1月13日以后卖出或持有天涯股分的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 91 | ST海航B | 900945 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间购进ST海航,且正在2021年1月30日以后卖出或持有ST海航的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 90 | ST海航 | 600221 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间购进ST海航,且正在2021年1月30日以后卖出或持有ST海航的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 89 | 中公教诲 | 002607 | 于2020年3月10日至2021年11月30日之间购进中公教诲,且正在2021年11月30日以后卖出或持有中公教诲的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 88 | 宏达新材 | 002211 | 于2019年1月5日至2022年1月9日之前购进宏达新材,且正在2022年1月10日以后卖出或持有宏达新材的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 87 | ST雄图 | 600122 | 于2018年4月10日至2021年12月31日之间购进ST雄图,且正在2022年1月1日以后卖出或持有ST雄图的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 86 | 蓝盾股分 | 300297 | 于2018年4月26日至2021年12月28日之间购进*ST蓝盾,且正在2021年12月29日以后卖出或持有*ST蓝盾的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 85 | ST海投 | 000616 | 于2017年4月25日至2021年4月30日之前购进ST海投,且正在2021年5月1日以后卖出或持有ST海投的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 84 | ST海越 | 600387 | 于2020年2月25日至2021年4月30日之前购进ST海越,且正在2021年5月1日以后卖出或持有ST海越的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 83 | ST真达 | 600734 | 2019年4月30日至2021年10月21日之间购进*ST真达,且正在2021年10月21日以后卖出或持有*ST真达的吃亏投资者具有索赚前提 |
| 82 | ST步森 | 002569 | 2019年9月12日至2021年11月20日之间购进ST步森,且正在2021年11月20日以后卖出或持有ST步森的吃亏投资者都可到场索赚 |
| 81 | 鼎胜新材 | 603876 | 但凡正在2019年4月27日至2021年12月3日之前购进鼎胜新材,且正在2021年12月4日以后卖出或持有鼎胜新材的吃亏投资者都可到场索赚 |
| 80 | 华虹计通 | 300330 | 但凡正在2018年4月12日至2021年11月26日之前购进华虹计通(300330)且正在2021年11月26日以后仍持有大概卖出该股票的受益的投资者。 |
| 79 | 北特科技 | 603009 | 但凡正在2019年4月29日至2020年4月24日之前购进北特科技(603009)且正在2020年4月25日以后仍持有大概卖出该股票的受益的投资者。 |
| 78 | 晋亿真业 | 601002 | 但凡正在2021年11月19日之前购进晋亿真业(601002)且正在2021年11月19日以后仍持有大概卖出该股票的受益的投资者。 |
| 77 | 新研股分 | 300159 | 但凡2016年4月19日到2021年11月8日之间购进,且正在2021年11月9日以后仍持有大概卖出该股票的受益的投资者。 |
| 76 | 深年夜通 | 000038 | 但凡正在2021年9月6日深年夜通,并正在2021年11月3日以后卖出大概持有深年夜通的投资者具有索赚资历。 |
| 75 | 雪紧开展 | 002485 | 于2021年10月12日之前购进雪紧开展,且正在2021年10月12日以后卖出或持有雪紧开展的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 74 | ST星星 | 300256 | 但凡于2020年4月28日至2021年8月20日之间购进*ST星星,且正在2021年8月21日以后卖出或持有*ST星星的吃亏投资者 |
| 73 | 鹏欣资本 | 600490 | 于2019年2月28日至2021年9月27日之前购进鹏欣资本,且正在2021年9月27日以后卖出或持有鹏欣资本的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 72 | 杭州下新 | 300478 | 于2021年7月30日之前购进杭州下新,且正在2021年7月31日以后卖出或持有杭州下新的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 71 | 仁东控股 | 002647 | 但凡正在2020年4月28日至2021年7月14日之前购进仁东控股,且正在2021年7月15日以后卖出或持有仁东控股的吃亏投资者具有索赚资历 |
| 70 | ST散龙 | 300202 | 2016年8月18日至2021年4月12日之间购进ST散龙,且正在2021年4月12日以后卖出或持有ST散龙的吃亏投资者具有索赚资历 |
| 69 | ST东网 | 002175 | 正在2019年4月26日至2019年8月7日之间购进ST东网,且正在2019年8月7日以后卖出或持有ST东网的投资者吃亏投资者契合索赚前提 |
| 68 | 上海电气鼓鼓 | 601727 | 2021年5月30日之前购进上海电气鼓鼓,且正在2021年5月30日以后卖出或持有上海电气鼓鼓的吃亏投资者具有索赚资历 |
| 67 | 赢开科技 | 300457 | 2021年3月17日之前购进赢开科技,且正在2021年3月17日以后卖出或持有赢开科技的吃亏投资者具有索赚资(触及黑幕买卖) |
| 66 | 逐日互动 | 300766 | 2019年10月28日至2020年12月26日之前购进逐日互动,且正在2020年12月26日以后卖出或持有逐日互动的吃亏投资者具有索赚资历 |
| 65 | 广东榕泰 | 600589 | 正在2021年7月24日至2022年12月28日之间购进广东榕泰,且正在2022年12月29日以后卖出或持有广东榕泰的投资者吃亏投资者契合索赚前提 |
| 64 | 易睹股分 | 600093 | 2016年4月25日至2021年5月14日之前购进易睹股分,且正在2021年5月15日以后卖出或持有易睹股分的吃亏投资者具有索赚资历 |
| 63 | 粤传媒 | 002181 | 2013年10月28日至2016年10月19日之间购进粤传媒,且正在2016年10月20日以后卖出或持有粤传媒的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 62 | 柏堡龙 | 002776 | 但凡正在2015年6月26日至2021年3月19日之间购进柏堡龙(002776),2021年1月29日及以后卖出大概持有柏堡龙(002776)吃亏投资者 |
| 61 | 天海防务 | 300008 | 但凡正在2017年8月22日至2021年1月25日之前购进天海防务并正在2021年1月26日及以后卖出大概持有吃亏投资者 |
| 60 | 少园团体 | 600525 | 2017年3月14日至2018年12月24日之间购进少园团体,2018年12月24日及以后卖出大概持有少园团体(600525)吃亏投资者 |
| 59 | 嘉澳环保 | 603822 | 正在2020年12月24日之前购进嘉澳环保,且正在2020年12月25日以后卖出或持有嘉澳环保(603822)的股票、债券投资者具有索赚前提 |
| 58 | 广州浪偶 | 000523 | 2019年4月30日至2020年9月27日之前购进广州浪偶并正在2020年9月28日及以后卖出大概持有吃亏投资者 |
| 57 | ST冠祸 | 002102 | 但凡正在2017年8月22日至2018年9月13之间购置ST冠祸(002102),正在2019年1月20日以后还没有局部浑仓ST冠祸(002102)的投资者 |
| 56 | 北京文明 | 000802 | 2019年3月22日至2020年4月29日之间购进北京文明,且正在2020年4月30日以后卖出或持有北京文明的投资者契合索赚前提。 |
| 55 | 艾格推斯 | 002619 | 2018年8月31日至2020年12月6日之间购进,2020年12月7日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 54 | 宁波粗达 | 603088 | 2016年9月27日-2019年8月21日之间购进宁波粗达(603088)并正在2019年8月21日日及以后卖出大概持有吃亏投资者 |
| 53 | 安妮股分 | 002235 | 但凡正在2016年3月10日至2020年10月13日之间购进,2020年10月14日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 52 | ST金正 | 002470 | 2016年3月29日至2020年9月15日之前购进,2020年9月16日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 51 | 宁波韵降 | 600366 | 2020年8月27日之前购进,2020年8月28日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 50 | 锦龙股分 | 000712 | 2020年8月20日之前购进,2020年8月21日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 49 | 国衰金控 | 002670 | 2020年8月19日之前购进,2020年8月19日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 48 | ST联系 | 002280 | 2020年8月10日之前购进,2020年8月10日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 47 | 德威新材 | 300325 | 2018年1月3日至2020年7月9日之前购进,2020年7月10日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 46 | ST成功 | 002426 | 2017年4月20日至2020年4月28日之间购进St成功,2020年4月29日以后卖出或持有该股票的受益投资者 |
| 45 | 白太阳 | 000525 | 2019年4月9日至2020年4月29日之间购进,2020年4月30日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 44 | 衰达资本 | 000603 | 2020年6月23日之前购进,2020年6月23日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 43 | 粗伦电子 | 600355 | 2020年6月23日之前购进,2020年6月23日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 42 | 邦讯手艺 | 300312 | 2020年6月17日之前购进,2020年6月17日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 41 | ST群兴 | 002575 | 2020年6月5日之前购进,2020年6月5日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 40 | 新潮能源 | 600777 | 1、2017年10月16日至2018年12月18日之前购进新潮能源(600777)并正在2018年12月19日及以后卖出大概持有新潮能源(600777)投资者具有索赚资历
2、于2017年6月29日至2021年3月4日之间购进新潮能源,且正在2021年3月5日以后卖出或持有新潮能源的吃亏投资者契合索赚前提。 |
| 39 | 万达疑息 | 300168 | 2020年5月28日之前购进,2020年5月28日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 38 | 昊华能源 | 601101 | 但凡正在2015年2月11日至2019年12月27日购进时期购进昊华能源,而且正在2019年12月27日以后卖 |
| 37 | 中疑国安 | 000839 | 但凡正在2010年2月6日至2020年5月17日之间购进中疑国安,并正在2020年5月18日及以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 36 | 同济堂 | 600090 | 2017年4月22日至2020年4月28日之间购进,2020年4月28日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 35 | 宜华糊口 | 600978 | 2020年4月27日之前购进,2020年4月27日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 34 | 中润资本 | 000506 | 2020年4月15日之前购进,2020年4月15日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 33 | ST浩源 | 002700 | 久定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间购进新疆浩源,且正在2020年4月1日以后卖出新疆浩源投资者 |
| 32 | 少乡影视 | 002071 | 2020年4月11日之前购进,2020年4月12日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 31 | ST漂亮 | 002656 | 2018年8月30日至2020年3月31日之间购进ST漂亮,且正在2020年4月1日以后卖出或持有ST漂亮的吃亏投资者契合索赚前提 |
| 30 | 豫金刚石 | 300064 | 2020年4月8日之前购进,2020年4月8日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 29 | 中潜股分 | 300526 | 2020年3月13日至2020年10月20日之间购进,2020年10月20日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 28 | 延安必康 | 002411 | 2020年9月18日至2022年4月30日之间购进,2022年5月1日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 27 | 泰战科技 | 300801 | 2020年3月16日之前购进,2020年3月16日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 26 | 专瑞医药 | 688166 | 2020年3月2日之前购进,2020年3月2日以后卖出或持续持有该股票的受益投资者 |
| 25 | 专腾股分 | 300363 | 但凡正在2018年8月25日至2019年4月30日之间购进专腾股分(300363),且正在2019年4月30日以后卖出专腾股分(300363)的吃亏投资者 |
| 24 | 亚太药业 | 2370 | 久定为正在2017年4月22日至2019年12月31日之间购进亚太药业,并于2020年1月1日以后卖出或持有亚太药业形成吃亏的投资者。 |
| 23 | ST华鼎 | 601113 | 久定为正在2019年1月3日至2019年12月26日(露当日)之前购进ST华鼎,并于2019年12月26日以后卖出或持有ST华鼎形成吃亏的投资者。 |
| 22 | ST华仪 | 600290 | 久定为正在2019年11月24日(露当日)之前购进ST华仪,并于2019年11月25日以后卖出或持有ST华仪形成吃亏的投资者。 |
| 21 | 新疆浩源 | 2700 | 久定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间购进新疆浩源,且正在2020年4月1日以后卖出新疆浩源投资者 |
| 20 | 同洲电子 | 2052 | 久定为正在2016年4月29日至2019年10月25日时期购进同洲电子,并于2019年10月26日以后卖出或持有同洲电子形成吃亏的投资者 |
| 19 | *ST东网 | 300367 | 久定为2017年4月22日至2019年9月20日之前购进*ST东网股票,并正在2019年9月21日以后卖出或是持有*ST东网股票形成形成吃亏的投资者。 |
| 18 | ST中天 | 600856 | 久定为2019年6月24日之前购进ST中天股票,并正在2019年6月25日以后卖出或是持有ST中天股票形成形成吃亏的投资者。 |
| 17 | 索菱股分 | 002766 | 但凡2017年4月25日至2019年4月30日之间购置索菱股分,并正在2019年4月30日以后持有大概卖出索菱股分的投资者具有索赚资历。 |
| 16 | 獐子岛 | 002069 | 凡是正在2017年3月21日至2018年2月10日时期购进獐子岛,而且正在2018年2月11日以后卖出或持有的吃亏投资者。 |
| 15 | 亿阳疑通 | 600289 | 久定为2016年1月1日至正在2017年12月7日之间购进亿阳疑通股票,而且正在2017年12月8日以后卖出或持续持有股票的投资者。 |
| 14 | ST巴士 | 2188 | 久定为2017年4月29至2018年4月27日之间购进并正在2018年4月27日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 13 | 康僧电机 | 603111 | 但凡正在2017年3月24日至2018年08月23之前购进康僧电机(603111),并正在2018年08月24日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 12 | 喷鼻溢融通 | 600830 | 但凡正在2016年3月20日至2019年1月11日之间购进喷鼻溢融通(600830),且正在2019年1月12日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 11 | 银河死物 | 000806 | 但凡正在2016年7月1日至2019年1月24日之前购进银河死物,并正在2019年1月25日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 10 | 天山死物 | 300313 | 久定为正在2017年11月14日至2019年1月23日之间购进天山死物,并正在2019年1月24日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 9 | 利源粗造 | 002501 | 但凡正在2016年2月2日至2018年7月27日之前购进利源粗造,并正在2018年7月28日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 8 | 飞马国际 | 002210 | 久定为但凡正在2019年3月29日之前购进飞马国际,并正在2019年3月30日及以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 7 | 尤妇股分 | 002427 | 但凡正在2016年11月1日至2018年1月18日之前购进尤妇股分,并正在2018年1月19日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 6 | ST东陆地 | 002086 | 2018年6月20日至2020年7月31日之间购进ST东陆地,并正在2020年7月31日以后卖出大概持续持有股票的投资者 (针对第两次止政惩罚决议) |
| 5 | 新纶科技 | 002341 | 但凡正在2017年4月25日至2019年6月25日之前购进新纶科技(002341),且正在2019年6月26日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 4 | 辅仁药业 | 600781 | 久定为正在2016年4月9日至2019年7月24日之前购进辅仁药业,并正在2019年7月25日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 3 | 蓝歉死化 | 002513 | 但凡正在2016年8月23日至2019年1月8日之间购置蓝歉死化股票,且正在2019年1月8日以后卖出或仍持有该股票的吃亏投资者 |
| 2 | 金刚玻璃 | 300093 | 久定为2015年8月21日至2019年1月24日之前购进金刚玻璃股票,且正在2019年1月25日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |
| 1 | 腾疑股分 | 300392 | 久定为2019年5月24日之前购进腾疑股分股票,且正在2019年5月25日以后卖出或持续持有股票的吃亏投资者。 |