| 释义项 | | 释义内容 |
| 新益昌、本公司、上市公司、公司 | 指 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
| 限制性股票激励计划、本激励计划、本次激励计划、本计划 | 指 | 深圳新益昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 |
| 《激励计划(草案)》 | 指 | 《深圳新益昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》 |
| 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》 |
| 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 |
| 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 |
| 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含分公司及子公司)任职的董事中高层管理人员、骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员 |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日 |
| 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公司股份的价格 |
| 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止 |
| 归属 | 指 | 获授第二类限制性股票的激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记至激励对象账户的行为 |
| 归属日 | 指 | 获授第二类限制性股票的激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日期,必须为交易日 |
| 归属条件 | 指 | 第二类限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件 |
| 薪酬与考核委员会 | 指 | 公司董事会薪酬与考核委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
| 《监管指南 4号》 | 指 | 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳新益昌科技股份有限公司章程》 |
| 《考核管理办法》 | 指 | 《深圳新益昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
注:1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。