股票论坛

 找回密码
 立即注册
股票论坛 › 标签 › 成交额 › 相关帖子

tag 标签: 成交额

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
北交所股票成交概况:69股上涨,125股下跌 attachment 深证指数 股票论坛资讯 2023-9-9 10 3452 DeborahYat 2024-2-24 12:15
9月27日上证指数收盘上涨0.16%,创业板指上涨0.82%,北上资金当日净流入18.03亿元 attachment 创业板论坛 股票论坛资讯 2023-10-4 7 1665 注册名字 2023-11-18 00:32
北交所股票成交概况:58股上涨,132股下跌 attach_img 股票论坛大厅 中国股票论坛 2023-10-18 0 1128 中国股票论坛 2023-10-18 11:11
10月30日上证指数早盘上涨0.17%,创业板指上涨2.33% attach_img 上证指数 中国股票论坛 2023-10-31 7 3455 负刍家钢委 2024-3-28 22:29
恒锋工具(300488)11月10日主力资金净卖出360.42万元 股票工具论坛 股票论坛资讯 2023-11-11 9 3832 封匀芳迟熙 2024-4-25 23:21
北交所股票全天成交额32.82亿元,5股成交超亿元 股票论坛大厅 股票论坛资讯 2023-11-15 0 1088 股票论坛资讯 2023-11-15 16:40
恒锋工具(300488)11月14日主力资金净卖出138.89万元 attachment 股票工具论坛 股票论坛资讯 2023-11-15 7 2389 天气不错yxp 2024-4-25 23:40
远光软件(002063)11月28日主力资金净卖出2021.58万元 attachment 股票工具论坛 股票论坛资讯 2023-11-29 3 2017 cvcnf 2024-4-26 09:21
股票行情快报:恒锋工具(300488)11月30日主力资金净卖出103.05万元 attachment 股票工具论坛 股票行情中心 2023-12-1 2 2194 完美平台 2024-4-26 09:21
北交所股票成交概况:34股上涨,198股下跌 股票论坛大厅 jiangshan8 2023-12-11 0 1310 jiangshan8 2023-12-11 17:14
12月22日上证指数收盘下跌0.13%,创业板指下跌0.37%,北上资金当日净流出25.11亿元 attachment 创业板论坛 股票论坛资讯 2023-12-22 1 2357 凤凰健康联队 2024-2-19 15:33
股票行情快报:上工B股(900924)12月25日游资资金净卖出147.00元 attachment 深证指数 股票人生 2023-12-25 4 2880 吴德国和就快 2024-4-20 14:29
12月29日A股指数早盘小幅震荡,沪指涨0.34%,创业板指上涨0.28% attach_img 创业板论坛 股票论坛交流 2023-12-29 3 2536 完美平台 2024-4-18 15:10
北交所股票成交概况:133股上涨,97股下跌 attachment 深证指数 股人云 2024-1-12 3 2864 cvcnf 2024-5-10 15:03
北交所股票成交概况:237股上涨,11股下跌 新股上市介绍 匿名 2024-7-11 7 2451 Tannerbes 2024-11-16 17:39
9月20日A股指数早盘弱势震荡,上证指数跌0.23%,创业板指跌0.8% attach_img 上证指数 股票论坛社区 2024-9-20 1 2015 文媛设计工作室 2024-9-20 14:02
10月23日A股三大指数早盘低开高走,上证指数涨0.79%,创业板指涨0.25% attach_img 上证指数 股票论坛社区 2024-10-23 3 2193 qazwsx88 2024-11-19 00:58
A股收评:沪指震荡调整收跌0.68% 高位股尾盘集体反攻 attach_img 股票论坛大厅 股票论坛社区 2024-10-24 3 1974 huasxw934 2024-11-5 01:08
创业板指下跌3.58点,跌幅为0.16%,报收2171.6点 attach_img 创业板论坛 股票论坛社区 2024-11-26 7 3895 封匀芳迟熙 2025-1-5 23:04
上证指数早盘上涨0.21%,创业板指下跌0.2% attach_img 创业板论坛 股票论坛社区 2024-12-23 10 2741 道宾涌 2025-1-18 01:29
上证指数收盘上涨2.54%,创业板指上涨4.71%,深证成指涨3.77% attach_img 上证指数 股票论坛社区 2025-1-14 10 2896 ccj07u92 2025-2-13 00:53
上证指数收盘上涨0.18%,创业板指上涨0.78%, attach_img 上证指数 股票社区论坛 2025-1-17 7 3015 微众税银 2025-2-14 00:07
1月21日上证指数收盘下跌0.05%,创业板指上涨0.36% attach_img 上证指数 股票论坛社区 2025-1-21 8 4144 宋克荣x0 2025-2-19 00:00
收评:三大指数走强沪指涨1.02% 钢铁板块涨幅居前 attach_img 深证指数 股票论坛社区 2025-2-26 5 3625 Wendub 2025-3-28 01:19
A股收评:三大指数均跌超1%,AI应用端全天活跃 attach_img 上证指数 股票社区论坛 2025-7-31 19 5261 chillwool4 2025-8-13 02:19
12月16日上证指数早盘下跌1.22%,创业板指下跌2.35% attach_img 上证指数 股票论坛社区 2025-12-17 19 4874 swDGUaTCLe 2025-12-30 03:24
半导体相关ETF领涨 股票型ETF“吸金 股票论坛大厅 股票论坛社区 2026-6-15 0 365 股票论坛社区 2026-6-15 13:43
12下一页

股票论坛手机版|违法信息处理|股票论坛|网站地图 ( 鄂ICP备2024045400号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-24 09:49

MADE by GupiaoBBS.com

© 2015-2025 Made by 中国股票论坛

返回顶部